Tages- / Mehrtageskarten Hauptsaison 2024/25
Preise gültig von 21.12.2024 - 10.01.2025 und 01.02.2025 - 21.03.2025
|
Erwachsene |
Senior |
Jugend |
Kinder |
1-Tageskarte | 66,00 | 63,00 | 49,50 | 33,00 |
2-Tageskarte | 129,50 | 123,00 | 96,50 | 65,00 |
3-Tageskarte | 194,50 | 185,00 | 145,00 | 97,50 |
4-Tageskarte | 258,50 | 246,00 | 193,00 | 129,50 |
5-Tageskarte | 307,50 | 292,50 | 229,50 | 154,00 |
6-Tageskarte | 349,50 | 332,50 | 260,50 | 175,00 |
7-Tageskarte | 392,50 | 373,00 | 292,50 | 196,50 |
8-Tageskarte | 434,00 | 412,50 | 323,50 | 217,00 |
Wahlarrangement: | ||||
5 in 7 Tage | 316,00 | 300,50 | 236,00 | 158,00 |
Tages- / Mehrtageskarten Nebensaison 2024/25
Saisonbeginn - 20.12.2024; 11.01.2025 - 31.01.2025 und 22.03.2024 - Saisonende
|
Erwachsene |
Senior |
Jugend |
Kinder |
1-Tageskarte | 66,00 | 63,00 | 49,50 | 33,00 |
2-Tageskarte | 129,50 | 123,00 | 96,50 | 65,00 |
3-Tageskarte | 194,50 | 185,00 | 145,00 | 97,50 |
4-Tageskarte | 258,50 | 246,00 | 193,00 | 129,50 |
5-Tageskarte | 277,00 | 263,50 | 206,50 | 154,00 |
6-Tageskarte | 315,00 | 299,50 | 235,00 | 175,00 |
7-Tageskarte | 354,00 | 336,50 | 264,00 | 196,50 |
8-Tageskarte | 391,50 | 372,50 | 291,50 | 217,00 |
Wahlarrangement: | ||||
5 in 7 Tage | 293,50 | 279,00 | 219,00 | 158,00 |
Super Mini Plus - Wochen
Samstag, 23.03.2025 - Saisonende
Tageskarten |
Kinder |
5-Tageskarte | 72,00 |
6-Tageskarte | 84,00 |
7-Tageskarte | 96,00 |
8-Tageskarte | 108,00 |
9-Tageskarte | 120,00 |
Wintercard Ski Lungau
gültig am Grosseck-Speiereck, Katschberg-Aineck und Fanningberg
35 Liftanlagen, 150 Pistenkilometer
|
Jahrgang |
Einheimische |
Normaltarif |
||
bis 05.12.2024 | ab 06.12.2024 | bis 26.01.2025 | ab 27.01.2025 | ||
Erwachsene | 1961 - 1998 | 530,00 | 595,00 | 715,00 | 550,00 |
Kind | 2009 - 2018 | 205,00 | 220,00 | 300,00 | 225,00 |
Senior | 1960 und älter | 455,00 | 470,00 | 590,00 | 485,00 |
U25 | 1999 - 2005 | 455,00 | 470,00 | 590,00 | 485,00 |
Invalide | ab 70% od. Gruppe III | 455,00 | 470,00 | 590,00 | 485,00 |
Student - Ausweispflicht | bis 1999 | 455,00 | 470,00 | 590,00 | 485,00 |
Jugend | 2006 - 2008 | 405,00 | 420,00 | 500,00 | 420,00 |
Minikind | 2019 und jünger | 60,00 | 80,00 | 155,00 | 155,00 |
Als Einheimische ist der Hauptwohnsitz im Bezirk Lungau, Murtal bis Stadl sowie Lieser u. Maltatal nachzuweisen.
Punktecard Ski Lungau
gültig am Grosseck-Speiereck, Katschberg-Aineck und Fanningberg
35 Liftanlagen, 150 Pistenkilometer
SkiLungau | Erwachsene | Senior/Invalide | Jugend | Kinder |
50 Punkte | 41,50 | 38,00 | 32,00 | 21,00 |
100 Punkte | 73,00 | 70,00 | 57,50 | 36,50 |
150 Punkte | 102,00 | 96,00 | 79,00 | 51,00 |
Punkteabzug am Grosseck-Speiereck
8er Kabinenbahn | 25 | Übungslift Mauterndorf | 5 |
4er Speiereck Gipfelbahn | 20 | Stockerboden | 5 |
8er Sonnenbahn Speiereck | 25 | 2er Trogalm | 10 |
3er Großeck II | 15 | Petersbründllift St. Michael | 10 |
3er Sonnenalmbahn | 15 |
Die Seniorenwoche 65 PLUS findet von Samstag, den 11. Jänner 2025 bis Freitag, den 25. Jänner 2025 statt.
Die Angebote der Seniorenwoche sind nicht an den Kassen auf der Katschberghöhe erhältlich. Gültig in allen Skigebiete des Skiverbund SkiLungau.
5 Tageskarten statt 263,50 zum Preis von 206,50 EUR
6 Tageskarten statt 299,50 zum Preis von 235,00 EUR
7 Tageskarten statt 336,50 zum Preis von 264,00 EUR
8 Tageskarten statt 372,50 zum Preis von 291,50 EUR
Senioren müssen bereits 65 Jahre alt sein (66. Lebensjahr), Stichtag ist der 65.
- Nachweis von mind. 5 Nächte in der Ferienregion Salzburg Lungau (Gästemeldeblatt)
- Heimische 65 plus erhalten in diesen Zeitraum unter Vorlage eines Personalausweis Tageskarten statt 53,00 € zum Preis von 42,00 €.
Nicht mit anderen Angebote kombinierbar!