Preise Auszeit-XL
Bitte auswählen:
- Campingplatz
- Appartements
- Mobile Homes
- Ferienalm
- Pension Auszeit
Sommer 2026All-inclusive LungauCard: Es erwarten Sie zahlreiche „all inclusive“ und ermäßigte Aktivitäten – von Mai bis November |
Nebensaison | Hauptsaison |
| Kinder bis 5 Jahre | frei | frei |
| Kinder ab 6 bis 14 Jahre |
€ 10,50 | € 11,50 |
| Erwachsende ab 15 Jahre | € 12,50 | € 15,00 |
| Stellplatz Kategorie 1 (100 m²) |
€ 13,50 | € 17,00 |
| Stellplatz Kategorie 2 (90 m²) |
€ 12,50 | € 16,00 |
| Stellplatz Kategorie 3 (70 m²) | € 11,50 | € 15,00 |
| Zelt mit Auto | € 11,50 | € 14,00 |
| Zelt mit Fahrrad/Motorrad | € 10,50 | € 12,00 |
| Strompauschale pro Nacht | € 7,00 | € 8,00 |
| mietbare Waschräume (WC, Dusche & Waschbecken) | € 14,00 | € 16,00 |
Winter 2026/27 |
Nebensaison | Hauptsaison |
| Kinder bis 5 Jahre | frei | frei |
| Kinder ab 6 bis 14 Jahre |
€ 12,50 | € 14,50 |
| Personen ab 15 Jahre | € 14,50 | € 17,50 |
| Abstellplatz Kategorie 1 (100 m²) |
€ 20,00 | € 23,00 |
| Abstellplatz Kategorie 2 (90 m²) |
€ 19,00 | € 22,00 |
| Abstellplatz Kategorie 3 (70 m²) | € 18,00 | € 21,00 |
| Strompauschale pro Nacht | € 9,50 | € 10,50 |
| mietbare Waschräume (WC, Dusche & Waschbecken) | € 19,50 | € 21,50 |
Dauercamping 2027 |
Winter (November - April) | Sommer (Mai – Oktober) | Ganzes Jahr |
| Dauercamping Abstellplatz * |
€ 2.500,00 | € 2.500,00 | € 4.500,00 |
* inkl. 2 Personen exkl. Strom, Ortstaxe und Infrastruktur
Monatscamping
| Monatscamping |
Winter | Sommer |
| mind. 60 Tage ** | € 490,00 | € 420,00 |
** Abstellplatz jeweils von 10. Jänner bis 10. Dezember des Jahres möglich, exkl. Personengebühr, Strom, Ortstaxe und Infrastruktur.
Frühstücksbuffet im Café: Erwachsene € 17,50; Kinder € 9,00
Sommer 2026All-inclusive LungauCard: Es erwarten Sie zahlreiche „all inclusive“ und ermäßigte Aktivitäten – von Mai bis November. |
Appartements Skizentrum | Appartements Campingplatz | ||
| Nebensaison | Hauptsaison | Nebensaison | Hauptsaison | |
| Preis pro Nacht bis 2 Personen | € 98,00 | € 105,00 | € 98,00 | € 105,00 |
| Preis pro Nacht bis 4 Personen | € 120,00 | € 130,00 | € 120,00 | € 130,00 |
| Aufpreis Halbpension pro Person/Nacht | € 30,00 | € 30,00 | € 30,00 | € 30,00 |
| Aufpreis Halbpension pro Person (U 15 Jahre)/Nacht | € 21,00 | € 21,00 | € 21,00 | € 21,00 |
| Endreinigung | € 95,00 | € 95,00 | € 95,00 | € 95,00 |
Winter 2026/27 |
Appartements Skizentrum | Appartements Campingplatz | ||
| Nebensaison | Hauptsaison | Nebensaison | Hauptsaison | |
| Preis pro Nacht max. 4 Personen | € 155,00 | € 185,00 | € 155,00 | € 185,00 |
| Aufpreis Halbpension pro Person/Nacht | € 31,00 | € 31,00 | € 31,00 | € 31,00 |
| Aufpreis Halbpension pro Person (U 15 Jahre)/Nacht | € 25,50 | € 25,50 | € 25,50 | € 25,50 |
| Endreinigung | € 95,00 | € 95,00 | € 95,00 | € 95,00 |
Preise werden nach Personenanzahl verrechnet (auch Kinder gelten als Personen)
Sommer 2026 |
Nebensaison | Hauptsaison | Endreinigung |
| Mobil Home Premium | € 150,00 | € 160,00 | € 95,00 |
| Mobil Home Premium XL | € 150,00 | € 160,00 | € 95,00 |
| Mobil Home Bergblick | € 110,00 | € 130,00 | € 95,00 |
| Mobil Home Edelweiß | € 110,00 | € 130,00 | € 95,00 |
Winter 2026/27 |
Nebensaison | Hauptsaison | Endreinigung | ||
| bis 3 Personen | bis 5 Personen | bis 3 Personen | bis 5 Personen | ||
| Mobile Home Premium XL | € 155,00 | € 195,00 | € 185,00 | € 225,00 | € 95,00 |
| Mobile Home Premium | € 155,00 | € 195,00 | € 185,00 | € 225,00 | € 95,00 |
| Mobile Home Bergblick | € 150,00 | € 185,00 | € 160,00 | € 190,00 | € 95,00 |
| Mobile Home Edelweiß | € 145,00 | € 150,00 | € 150,00 | € 160,00 | € 95,00 |
Preise pro Nacht. Preise werden nach Personenanzahl verrechnet (auch Kinder gelten als Personen)
Sommer 2026All-inclusive LungauCard: Es erwarten Sie zahlreiche „all inclusive“ und ermäßigte Aktivitäten – von Mai bis November. |
Ferienalm Schitter | |
| Nebensaison | Hauptsaison | |
| Preis pro Nacht bis 2 Personen | € 105,00 | € 115,00 |
| Preis pro Nacht bis 4 Personen | € 120,00 | € 130,00 |
| Endreinigung | € 95,00 | € 95,00 |
| Preis pro Nacht bis 6 Personen | € 155,00 | € 160,00 |
| Endreinigung | € 100,00 | € 100,00 |
| Preis pro Nacht bis 8 Personen | € 165,00 | € 180,00 |
| Endreinigung | € 105,00 | € 105,00 |
| Aufpreis Halbpension pro Person/Nacht | € 30,00 | € 30,00 |
| Aufpreis Halbpension pro Person (U 15 Jahre)/Nacht | € 21,00 | € 21,00 |
Winter 2026/27 |
Ferienalm Schitter | |
| Nebensaison | Hauptsaison | |
| Preis pro Nacht max. 4 Personen | € 155,00 | € 175,00 |
| Endreinigung | € 95,00 | € 95,00 |
| Preis pro Nacht max. 6 Personen | € 205,00 | € 215,00 |
| Endreinigung | € 100,00 | € 100,00 |
| Preis pro Nacht max. 8 Personen | € 225,00 | € 225,00 |
| Endreinigung | € 105,00 | € 105,00 |
| Aufpreis Halbpension pro Person/Nacht | € 31,00 | € 31,00 |
| Aufpreis Halbpension pro Person (U 15 Jahre)/Nacht | € 25,50 | € 25,50 |
Preise werden nach Personenanzahl verrechnet (auch Kinder gelten als Personen)
Sommer 2026All-inclusive LungauCard: Es erwarten Sie zahlreiche „all inclusive“ und ermäßigte Aktivitäten – von Mai bis November. |
Pension Auszeit | |
| Nebensaison | Hauptsaison | |
| Zimmer Junior mit Frühstück pro Person/Nacht | € 45,00 | € 47,00 |
| Zimmer Grosseck mit Frühstück pro Person/Nacht | € 47,00 | € 51,00 |
| Zimmer Speiereck mit Frühstück pro Person/Nacht | € 49,00 | € 55,00 |
| Aufpreis Halbpension pro Person/Nacht | € 20,00 | € 20,00 |
| Aufpreis Halbpension pro Person (U 15 Jahre)/Nacht | € 15,00 | € 15,00 |
| Einzelzimmerzuschlag pro Nacht |
€ 11,00 | € 16,00 |
Winter 2026/27 |
Pension Auszeit | |
| Nebensaison | Hauptsaison | |
| Zimmer Junior mit Frühstück pro Person/Nacht | € 54,00 | € 64,00 |
| Zimmer Grosseck mit Frühstück pro Person/Nacht | € 64,00 | € 74,00 |
| Zimmer Speiereck mit Frühstück pro Person/Nacht | € 74,00 | € 84,00 |
| Aufpreis Halbpension pro Person/Nacht | € 25,50 | € 25,50 |
| Aufpreis Halbpension pro Person (U 15 Jahre)/Nacht | € 18,50 | € 18,50 |
| Einzelzimmerzuschlag pro Nacht |
€ 25,50 | € 32,00 |
Kinder von 6 bis 14 Jahre 50 % Ermäßigung (im Zimmer der Eltern bei mind. 2 Erwachsenen)
Kinder bis 5 Jahre frei (im Zimmer der Eltern bei mind. 2 Erwachsenen)
Preise pro Person und Nacht in Euro. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten! Ortstaxe pro Erwachsenem/Nacht: € 2,50
Infrastruktur pro Erwachsenem/Nacht: € 1,90 (2026) und € 2,10 (2027) €
Weitere Informationen
- Hunde: erlaubt in den Appartements im Skizentrum, in der Pension Auszeit, Mobile Homes und in der Ferienalm (nach vorheriger Vereinbarung pro Nacht € 9,50), am Campingplatz inkl. Hundedusche pro Tag 7,50 € (2026) und 8,00 € (2027)
- Internet (W-LAN) kostenfrei
- Sommerzeit 2026:
Nebensaison: 07.04.2026 bis 03.07.2026 | 14.09.2026 bis 27.11.2026
Hauptsaison: 04.07.2025 bis 13.09.2026 - Winterzeit 2026/27:
Nebensaison: 28.11.2026 bis 18.12.2026 | 09.01.2027 bis 29.01.2027 | 01.03.2027 bis 19.03.2027
Hauptsaison: 19.12.2026 bis 08.01.2027 | 30.01.2027 bis 28.02.2026 | 20.03.2027 bis 29.03.2027 - LungauCard:
Es erwarten Sie zahlreiche "all inklusive" und ermäßigte Aktivitäten
Gültig von 22.Mai bis 1.November 2026 - Inklusivleistung Camping Sommer: Schwimmbad und Liegewiese sowie Wellnessbereich, Sauna, Dampfbad, Wärmebank, Erlebnisdusche, Biosauna, Infrarot-Wärmekabine, Solarium
- Wellness Camping Winter: € 9,00 pro Person für Sauna, Dampfbad, Wärmebank, Erlebnisdusche, Biosauna, Infrarot-Wärmekabine, Solarium
- Fernsehanschluss Camping: vorhanden (kostenfrei)
- CheckIN: Camping ab 13:00 Uhr; Unterkünfte ab 16:00 Uhr
- CheckOUT: Camping bis 11:00 Uhr; Unterkünfte bis 10:00 Uhr
- Bitte beachten Sie unsere Mindestaufenthaltsdauer über Weihnachten/Silvester:
Unterkünfte: mindestens 7 Nächte
Stellplätze: mindestens 10 Nächte - Mindestaufenthaltsdauer Unterkünfte Hauptsaison: mindestens 7 Nächte
- Unsere Buchungsbedingungen!
Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
Es gelten die Bestimmungen des Österreichischen Hotelreglements.
Wir empfehlen Ihnen den Abschluss einer eigenen Reiserücktrittsversicherung.