Lungo Skipass
gültig am Obertauern, Grosseck-Speiereck, Fanningberg und Aineck-Katschberg
59 Seilbahnen und 300 km Pisten
Tages- / Mehrtageskarten Hauptsaison 2025/26
Preise gültig von 20.12.2025 - 10.04.2026;
| Tageskarten | Erwachsene | Kinder | Jugend | Senior |
| 2 Tageskarte | 139,00 | 69,50 | 103,50 | 132,50 |
| 3 Tageskarte | 206,00 | 103,00 | 153,00 | 196,00 |
| 4 Tageskarte | 274,00 | 137,00 | 203,50 |
260,50 |
| 5 Tageskarte | 324,50 | 162,50 | 241,00 | 309,00 |
| 6 Tageskarte | 369,00 | 184,50 | 274,00 | 351,00 |
| 7 Tageskarte | 415,00 | 207,50 | 308,00 | 395,00 |
| 8 Tageskarte | 459,00 | 229,50 | 340,50 | 437,00 |
| 9 Tageskarte | 503,00 | 251,50 | 373,00 | 479,00 |
| 10 Tageskarte | 542,50 | 271,50 | 402,00 | 516,50 |
| Wahlarrangement | ||||
| 5 in 7 Tage | 333,50 | 167,00 | 247,50 | 317,50 |
Tages- / Mehrtageskarten Nebensaison 2025/26
Preise gültig von 21.11.2025 - 19.12.2025; 11.04.2026 - 03.05.2026;
| Tageskarten | Erwachsene | Kinder | Jugend | Senior |
| 2 Tageskarte | 139,00 | 69,50 | 103,50 | 132,50 |
| 3 Tageskarte | 206,00 | 103,00 | 153,00 | 196,00 |
| 4 Tageskarte | 274,00 | 137,00 | 203,50 | 260,50 |
| 5 Tageskarte | 293,00 | 162,50 | 217,50 | 279,00 |
| 6 Tageskarte | 333,50 | 184,50 | 247,00 | 317,50 |
| 7 Tageskarte | 375,00 | 207,50 | 278,00 | 357,00 |
| 8 Tageskarte | 415,00 | 229,50 | 307,50 | 395,00 |
| 9 Tageskarte | 455,00 | 251,50 | 337,00 | 433,00 |
| 10 Tageskarte | 490,50 | 271,50 | 363,00 | 467,00 |
| Wahlarrangement | ||||
| 5 in 7 Tage | 310,00 | 167,00 | 230,00 | 295,00 |
Alle Preise in € inkl. 10% MwSt. Irrtümer vorbehalten
Altersgrenzen
- Kinder unter 6 Jahren: in Begleitung eines Elternteils fahren gratis, im Schikurs benötigen die Kinder unter 6 Jahren den Minikinder Schipass!
- Minikinder: Jahrgang 2020 und jünger
- Kinder: Jahrgang 2010 bis 2019
- Jugendliche: Jahrgang 2007 bis 2009
- Senioren: Jahrgang 1961 und älter
- Invalide u. Behinderte: mind. 70 %iger Behinderung oder Gruppe III (Ausweispflicht!) erhalten eine Ermäßigung