Tages- & Staffelkarten Hauptsaison 2025/26
Preise gültig von 20.12.2025 - 09.01.2026 und 31.01.2026 - 14.03.2026
|
|
Erwachsene |
Jugend |
Senior |
Kinder |
| 2 h Karte | 34,00 | 25,00 | 32,00 | 17,00 |
| 3 h Karte | 43,00 | 31,00 | 39,50 | 21,50 |
| VM bis 13:00 Uhr | 46,00 | 34,00 | 44,00 | 23,00 |
| NM ab 12:00 Uhr | 46,00 | 34,00 | 44,00 | 23,00 |
| ab 11:00 Uhr | 51,00 | 38,50 | 49,00 | 25,50 |
| ab 13:00 Uhr | 43,00 | 31,00 | 39,50 | 21,50 |
| ab 14:00 Uhr | 34,00 | 25,00 | 32,00 | 17,00 |
| 1 Tageskarte | 61,00 | 46,00 | 58,00 | 30,50 |
| 2 Tageskarte | 118,00 | 88,00 | 112,00 | 59,00 |
| 3 Tageskarte | 177,00 | 132,00 | 168,00 | 87,50 |
| 4 Tageskarte | 236,00 | 176,00 | 224,00 | 114,00 |
| 5 Tageskarte | 280,00 | 210,00 | 266,00 | 140,00 |
| 6 Tageskarte | 318,00 | 239,00 | 302,00 | 159,00 |
| 7 Tageskarte | 357,00 | 268,00 | 339,00 | 179,00 |
| Wahlabonnement: | ||||
| 4 in 6 Tage | 245,00 | 183,00 | 233,00 | 122,00 |
| 5 in 7 Tage | 288,00 | 216,00 | 273,00 | 144,00 |
Preise inkl. 10% MWSt.
Tages- & Staffelkarten Nebensaison 2025/26
05.12.202 - 19.12.2025; 10.01.2026 - 30.01.2026 und 15.03.2025 - Saisonende
|
|
Erwachsene |
Jugend |
Senior |
Kinder |
| 2 h Karte | 34,00 | 25,00 | 32,00 | 17,00 |
| 3 h Karte | 43,00 | 31,00 | 39,50 | 21,50 |
| VM bis 13:00 Uhr | 46,00 | 34,00 | 44,00 | 23,00 |
| NM ab 12:00 Uhr | 46,00 | 34,00 | 44,00 | 23,00 |
| ab 11:00 Uhr | 51,00 | 38,50 | 49,00 | 25,50 |
| ab 13:00 Uhr | 43,00 | 31,00 | 39,50 | 21,50 |
| ab 14:00 Uhr | 34,00 | 25,00 | 32,00 | 17,00 |
| 1-Tageskarte | 59,00 | 44,00 | 56,00 | 30,50 |
| 2-Tageskarte | 114,00 | 84,00 | 108,00 | 59,00 |
| 3-Tageskarte | 171,00 | 126,00 | 162,00 | 87,50 |
| 4-Tageskarte | 228,00 | 168,00 | 216,00 | 114,00 |
| 5-Tageskarte | 269,00 | 202,00 | 255,00 | 140,00 |
| 6-Tageskarte | 305,00 | 229,00 | 290,00 | 159,00 |
| 7-Tageskarte | 343,00 | 257,00 | 325,00 | 179,00 |
| Wahlarrangement: | ||||
| 4 in 6 Tage | 235,00 | 176,00 | 224,00 | 122,00 |
| 5 in 7 Tage | 276,00 | 207,00 | 262,00 | 144,00 |
Preise inkl. 10 % MWSt.
Speiereck Familienkarten
Tages- & Staffelkarten Hauptsaison 2025/26
20.12.2025 - 09.01.2026 und 31.01.2026 - 14.03.2026
|
|
1 Erwachsene/r |
2 Erwachsene |
Kind |
| VM bis 13:00 Uhr | 46,00 | 44,00 | 22,00 |
| NM ab 12:00 Uhr | 46,00 | 44,00 | 22,00 |
| ab 11:00 Uhr | 51,00 | 49,00 | 24,50 |
| ab 13:00 Uhr | 43,00 | 39,50 | 19,50 |
| ab 14:00 Uhr | 34,00 | 31,50 | 15,00 |
| 1-Tageskarte | 61,00 | 58,00 | 29,00 |
Preise inkl. 10 % MWSt.
Speiereck Familienkarten
Tages- & Staffelkarten Nebensaison 2025/26
05.12.2025 - 19.12.2025; 10.01.2026 - 30.01.2026 und 15.03.2025 - Saisonende
|
|
1 Erwachsene/r |
2 Erwachsene |
Kind |
| VM bis 13:00 Uhr | 46,00 | 44,00 | 22,00 |
| NM ab 12:00 Uhr | 46,00 | 44,00 | 22,00 |
| ab 11:00 Uhr | 51,00 | 49,00 | 24,50 |
| ab 13:00 Uhr | 43,00 | 39,50 | 19,50 |
| ab 14:00 Uhr | 34,00 | 31,50 | 15,00 |
| 1-Tageskarte | 59,00 | 58,00 | 29,00 |
Preise inkl. 10 % MWSt.
Für Fußgänger - Winterwanderweg oder Einkehr
| Erwachsene | Jugend | Senior | Kinder | |
| Berg- & Talfahrt | 25,00 | 21,00 | 21,00 | 13,00 |
| 6 Tage | 79,50 | 71,50 | 71,50 | 39,00 |
Kostenloses Ticket für Berg- und Talfahrt für Feiern am Berg - Montags in der Panoramaalm!